Según nuestra comparativa, éstas son las mejores promociones en criptofondos, criptoíndices o criptocestas de Bitpanda.
Para ver la comparativa completa, te sugerimos lo hagas en un ordenador de sobremesa o portátil.
EXCHANGE | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | EXCHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACION | BCI Infrastructure Leaders (BCIIL) | BCI DeFi Leaders (BCIDL) | BCI Metaverse Leaders (BCIML) | BCI Smart Contract Leaders (BCISL) | BCI 5 (BCI5) | BCI 10 (BCI10) | BCI 25 (BCI25) | DENOMINACION |
DESCRIPCION | Formado por las principales criptomonedas del sector de la infraestructura de blockchains. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las principales criptomonedas del sector de DeFi. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las principales criptomonedas del espacio del metaverso. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las principales criptomonedas del sector de los contratos inteligentes. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las cinco mejores criptomonedas, elegidas en función de su tamaño y liquidez. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las diez mejores criptomonedas, elegidas en función de su tamaño y liquidez. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las las 25 mejores criptomonedas, elegidas en función de su tamaño y liquidez. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | DESCRIPCION |
COMPOSICION | Polygon Chainlink Filecoin The Graph Loopring | Uniswap Maker Aave THORChain Curve DAO Token | Decentraland The Sandbox Axie Infinity Shard ApeCoin STEPN | Ethereum Cardano Solana Polkadot Avalanche Tron NEAR Protocol Cosmos Algorand Flow Internet Computer Tezos EOS Fantom | Bitcoin Ethereum BNB Cardano Solana | Bitcoin Ethereum BNB Cardano Solana Doge Polkadot SHIBA INU Avalanche Tron | Bitcoin Ethereum BNB Cardano Solana Doge Polkadot SHIBA INU Avalanche Tron Polygon Litecoin Uniswap Chainlink Stellar NEAR Protocol Cosmos Algorand Monero* Ethereum Classic Bitcoin Cash The Sandbox Filecoin ApeCoin Fantom | COMPOSICION |
MAS DETALLES | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | DETALLES |
IDIOMA | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | IDIOMA |
PLATAFORMA | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | PLATAFORMA |
INFORME CRIPTOFISCAL ANUAL | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | INFORME CRIPTOFISCAL ANUAL |
OTRAS VENTAJAS | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | OTRAS VENTAJAS |
PROMOCION | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | PROMOCION |
ENLACE PROMOCIONAL | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | ENLACE PROMOCIONAL |
REGISTRO Y LICENCIAS | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | REGULACION |
VALORACION | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | VALORACION |
NOTA FINAL SOBRE 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | NOTA FINAL |
Ventajas:
Los criptofondos se ajustan a tus necesidades, siendo gestionados por profesionales, con recálculos/rebalanceos automáticos mensuales, por un coste ajustadísimo, pudiendo obtener interesantes rendimientos por tus inversiones.
A veces resulta difícil seguir la evolución del mercado de las criptomonedas, por éso la inversión en critpfofondos es es una forma de crear una cartera de criptomonedas diversificada con mantenimiento cero y a largo plazo.
Están completamente respaldados por activos porque los activos subyacentes los criptofondos se compran directamente y se almacenan en frío para garantizar seguridad adicional.
Diversifica tu cartera al invertir automáticamente en pequeñas porciones de todo el mercado de criptomonedas, reduciendo así tu exposición a la volatilidad del mercado.
Recuerda que puedes realizar tus comentarios en cada entrada de nuestro blog, siempre con educación y respeto, teniendo como fecha la de su aprobación previa.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Advertencia de riesgo:
Recuerda que:
1.- Realizamos análisis y comparativas de productos financieros.
2.- Los productos financieros spot (al contado) o derivados (apalancados) son muy diversos. Si además están apalancados, la complejidad y el riesgo se multiplican. Requieren de vigilancia continua. Puedes perder todo su dinero. Especialmente, operar con con criptoativos, Forex (mercado de divisas) o CFDs (contratos por diferencia) con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Existe la posibilidad de sufrir una pérdida igual o superior a la inversión. Por lo tanto, no debes invertir o arriesgar dinero que no puedas permitirte perder. Debes asegurarte de que comprendes todos los riesgos. Antes de usar sus servicios, sé consciente e infórmate de los riesgos asociados al trading. Te recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente.
3.- No respondemos de las condiciones de las promociones, ni las incidencias que puedan surgir tras aprovechar las mismas en tanto únicamente las conocemos como testeadores y/o clientes.
4.- Opinamos (nunca recomendamos) y eres tú quien toma tus decisiones, actuando bajo tu responsabilidad, asumiendo con ello los riesgos inherentes de los productos/servicios que contratas.
5.- Antes de contratar, ten en cuenta las diversas guías y circulares de la CNMV de España y particularmente sobre criptomonedas.