Tiempo de lectura aprox: 29 segundos
Bitpanda comercializa criptoíndices que son cestas de criptomonedas.
Están disponibles en el criptoexchange de Bitpanda y es un producto apto para quienes quieren diversificar su inversión en criptomonedas simplificándola, pudiendo realizar aportaciones puntuales y periódicas (programando en Bitpanda un plan de aportación periódica).
Y ahora nuestra comparativa sobre los criptoíndices de Bitpanda:
EXCHANGE | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | BITPANDA | EXCHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACION | BCI Infrastructure Leaders (BCIIL) | BCI DeFi Leaders (BCIDL) | BCI Metaverse Leaders (BCIML) | BCI Smart Contract Leaders (BCISL) | BCI 5 (BCI5) | BCI 10 (BCI10) | BCI 25 (BCI25) | DENOMINACION |
DESCRIPCION | Formado por las principales criptomonedas del sector de la infraestructura de blockchains. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las principales criptomonedas del sector de DeFi. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las principales criptomonedas del espacio del metaverso. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las principales criptomonedas del sector de los contratos inteligentes. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las cinco mejores criptomonedas, elegidas en función de su tamaño y liquidez. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las diez mejores criptomonedas, elegidas en función de su tamaño y liquidez. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | Formado por las las 25 mejores criptomonedas, elegidas en función de su tamaño y liquidez. Recálculo automático mensual para estar siempre al día. | DESCRIPCION |
COMPOSICION | Polygon Chainlink Filecoin The Graph Loopring | Uniswap Maker Aave THORChain Curve DAO Token | Decentraland The Sandbox Axie Infinity Shard ApeCoin STEPN | Ethereum Cardano Solana Polkadot Avalanche Tron NEAR Protocol Cosmos Algorand Flow Internet Computer Tezos EOS Fantom | Bitcoin Ethereum BNB Cardano Solana | Bitcoin Ethereum BNB Cardano Solana Doge Polkadot SHIBA INU Avalanche Tron | Bitcoin Ethereum BNB Cardano Solana Doge Polkadot SHIBA INU Avalanche Tron Polygon Litecoin Uniswap Chainlink Stellar NEAR Protocol Cosmos Algorand Monero* Ethereum Classic Bitcoin Cash The Sandbox Filecoin ApeCoin Fantom | COMPOSICION |
MAS DETALLES | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | DETALLES |
IDIOMA | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | En español, entre otros. | IDIOMA |
PLATAFORMA | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | Vía web y aplicación móvil. | PLATAFORMA |
INFORME CRIPTOFISCAL ANUAL | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | Gratis para tí con tu balance global y específico detallando todas tus operaciones | INFORME CRIPTOFISCAL ANUAL |
OTRAS VENTAJAS | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | Puedes ingresar mediante tarjeta o transferencia SEPA (sin coste). Invertir ocasionalmente desde 10€ o regularmente desde 25€ contratando un plan de ahorro (Savings) de compras recurrentes. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Sin comisión de apertura ni mantenimiento. Comisión única del 1,99% sobre aportación y recálculo. | OTRAS VENTAJAS |
PROMOCION | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | 10€ para tí por registrarte, completar la verificación, realizar un depósito inicial de 25 € y hacer operaciones al menos 25 € (sucribe uno de estos criptofondos, por ejemplo). Y además, excelente Programa Amigo por el que podrás ganar lo indicado por cada referido. | PROMOCION |
ENLACE PROMOCIONAL | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | Aquí | ENLACE PROMOCIONAL |
REGISTRO Y LICENCIAS | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | Su matriz está en Austria, donde está registrado. También está registrado en España conforme datos del Banco de España . Bitpanda tiene 3 millón de usuarios y un equipo con más de 600 miembros. Con una licencia de proveedores de servicios de pago PSD2. Opera desde 2014. | REGULACION |
VALORACION | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | Excelentes vehículos para invertir en criptomonedas, minimizando riesgos (en función del perfil y del producto escogido) al ser gestionados por profesionales. Con recálculos automáticos mensuales. Para un horizonte de inversión a medio y largo plazo (para el corto plazo está el trading). FAQ y soporte en español. | VALORACION |
NOTA FINAL SOBRE 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | NOTA FINAL |
Advertencia de riesgo:
Es una plataforma para quienes quieren comprar / vender criptomonedas y también para tradear con criptomonedas. Debes considerar si comprendes cómo funciona y si puedes permitirte asumir el riesgo de perder tu dinero.
Recuerda que no respondemos de las condiciones de las promociones, ni las incidencias que puedan surgir tras aprovechar las mismas en tanto únicamente las conocemos como testeadores y/o clientes.
Nosotros opinamos (nunca recomendamos) y eres tú quien toma tus decisiones, actuando bajo tu responsabilidad, asumiendo con ello los riesgos inherentes de los productos/servicios que contratas.