Tiempo de lectura aprox: 21 segundos
Analizamos aquí las comisiones de los principales criptobrokers a través de sus plataformas de criptotrading.
Los criptobrokers que hemos incluído en la lista también son criptoexchanges pero en este caso, utilizar el criptoexchange para comprar o vender tienen tarifas más elevadas.
Las tarifas más bajas están en Binance o Kucoin y las más alta en Coinbase, mientras que en el medio tenemos a Bit2Me, Bitpanda, Bitvavo, Kraken y Gateio.
Tú eliges.
CRIPTOBROKER | MAKER | TAKER | PROMOCION | ENLACE PROMOCIONAL |
---|---|---|---|---|
BIT2ME TRADE (español) | 0,16% | 0,26% | 5€ en tu primera compra de criptomonedas si es de al menos 100 € | Aquí |
BINANCE | 0,10% | 0,10% | 10% descuento en comisiones | Aquí |
BITPANDA PRO | 010% | 0,15% | 10€ en tu primer depósito fiat (euros por ejemplo) de mínimo 25€ , si compras un mínimo de 25€ al menos en cualquiera de los activos comercializados por la plataforma | Aquí |
BITVAVO | 0,15% | 0,25% | Opera con tus primeros 1000€ sin comisiones | Aquí |
COINBASE | 0,50% | 0,50% | 8€ en bitcoin al comprar/vender un mínimo de 85€ en criptomonedas | Aquí |
GATEIO | 0,20% | 0,20% | 20% descuento en comisiones | Aquí |
KRAKEN | 0,16% | 0,26% | - | - |
KUCOIN | 0,10% | 0,10% | 20% descuento en comisiones | Aquí |
Como DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, recuerda que nosotros opinamos (nunca recomendamos) y que eres tú quien toma tus decisiones, actuando bajo tu responsabilidad, asumiendo con ello los riesgos inherentes de los productos/servicios que contratas.